
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | 0G1 - 744 | 6250 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | 0G1 - 743 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | 0G1 - 742 | 1868 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | 0G1 - 741 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | 0G1 - 740 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | 0G1 - 739 | 1766 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | 0G1 - 738 | 6123 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | 0G1 - 737 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 0G1 - 736 | 3756 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | 0G1 - 735 | 9245 |
