
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG2 - 743 | 0443 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG2 - 742 | 4665 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG2 - 741 | 9489 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG2 - 740 | 3403 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG2 - 739 | 4533 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG2 - 738 | 8433 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OG2 - 737 | 0187 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG2 - 736 | 1801 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG2 - 735 | 4908 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG2 - 734 | 8279 |
