
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 742 | 4368 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 741 | 8408 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 740 | 7998 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 739 | 9741 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 738 | 3838 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TM4 - 737 | 4450 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 736 | 9154 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 735 | 7409 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 734 | 7791 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 733 | 3526 |
