
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG4 - 744 | 6754 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG4 - 743 | 3176 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG4 - 742 | 2738 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG4 - 741 | 9076 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG4 - 740 | 1263 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OG4 - 739 | 9535 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 738 | 9475 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG4 - 737 | 8014 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG4 - 736 | 7088 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG4 - 735 | 9823 |
