
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAIRO - 240 | 7458 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAIRO - 239 | 3155 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAIRO - 238 | 1144 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAIRO - 237 | 5719 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAIRO - 236 | 0607 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CAIRO - 235 | 2730 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAIRO - 234 | 8063 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAIRO - 233 | 7254 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAIRO - 232 | 5144 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAIRO - 231 | 4063 |
